http://repositorio.unb.br/handle/10482/29148
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ARTIGO_SeedBiometricParameters.pdf | 718,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camillo, Julcéia | pt_BR |
dc.contributor.author | Braga, Valentine Carpes | pt_BR |
dc.contributor.author | Mattos, Jean Kleber de Abreu | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Cunha, Raimundo Nonato Vieira da | pt_BR |
dc.contributor.author | Padilha, Joseane | pt_BR |
dc.contributor.author | Scherwinski-Pereira, Jonny Everson | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T05:07:06Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T05:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAMILLO, Julcéia et al. Seed biometric parameters in oil palm accessions from a Brazilian germplasm bank. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 49, n. 8, p. 604-612, ago. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2014000800004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000800604&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 06 out. 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/29148 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade morfológica de sementes de palma de óleo e agrupar os acessos de acordo com as suas características morfológicas. Foram avaliados 41 acessos do banco de germoplasma de palma de óleo da Embrapa Amazônia Ocidental - 18 de Elaeis oleifera e 23 de E. guineensis. Os agrupamentos foram formados com base em características morfológicas, por meio de análise de componentes principais. Em E. oleifera, foram formados quatro grupos ligados às suas regiões de origem, mas com diferenças morfológicas significativas entre acessos de uma mesma população. Para sementes de E. guineensis do tipo tenera, foram formados três grupos bastante divergentes, especialmente quanto aos parâmetros externos, os quais os diferenciaram dos demais. O parâmetro espessura do endocarpo se destacou na diferenciação intra e interpopulacional. Para E. guineensis do tipo dura, houve a formação de três grupos, com sementes maiores e endocarpos mais espessos, que diferiram dos demais. A variabilidade observada para as características das sementes, nos acessos analisados, permite estabelecer grupos divergentes, para definição de estratégias de melhoramento genético. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento Pesquisa Agropecuária Brasileira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Seed biometric parameters in oil palm accessions from a Brazilian germplasm bank | pt_BR |
dc.title.alternative | Parâmetros biométricos de sementes de acessos de palma de óleo de banco de germoplasma brasileiro | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Palma de óleo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diversidade biológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sementes - morfologia | - |
dc.rights.license | Pesquisa Agropecuária Brasileira - CC BY NC 3.0. Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000800604&lng=en&tlng=en. Acesso em: 06 out. 2018. | - |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2014000800004 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The objective of this work was to evaluate the morphological diversity of oil palm seeds and to cluster the accessions according to their morphological characteristics. Forty-one accessions from the oil palm germplasm bank of Embrapa Amazônia Ocidental were evaluated - 18 of Elaeis oleifera and 23 of E. guineensis. The groups were formed based on morphological characteristics, by principal component analysis. In E. oleifera, four groups were formed, tied to their region of origin, but with significant morphological differences between accessions from the same population. For tenera-type E. guineensis seeds, three widely divergent groups were formed, especially as to external parameters, which differentiated them from the other ones. The parameter endocarp thickness stood out in intra- and inter-population differentiation. For dura-type E. guineensis, three groups were formed, with larger seeds and thicker endocarps, which differed from all the other ones. The variability observed for seed characteristics in the analyzed accessions allows the establishment of different groups, to define strategies for genetic improvement. | - |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.