http://repositorio.unb.br/handle/10482/28323
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ARTIGO_DefesasInduzidasHerbivoria.pdf | 336,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Ana Paula Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Diniz, Ivone Rezende | pt_BR |
dc.contributor.author | Moraes, Maria Carolina Blassioli | pt_BR |
dc.contributor.author | Borges, Miguel | pt_BR |
dc.contributor.author | Laumann, Raúl Alberto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T04:58:38Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T04:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Ana Paula Silva et al. Defesas induzidas por herbivoria e interações específicas no sistema tritrófico soja-percevejos-parasitoides de ovos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 47, n. 6, p. 875-878, jun. 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2012000600020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pab/a/Mz4bk6SRGDNqDng3sHW5YjC/?lang=pt#. Acesso em: 10 nov. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/28323 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de voláteis de soja, induzidos pela herbivoria dos percevejos Euschistus heros e Nezara viridula, no comportamento de busca de hospedeiros dos parasitoides Telenomus podisi e Trissolcus basalis. Plantas injuriadas pela alimentação dos percevejos foram utilizadas como estímulos em bioensaios com fêmeas dos parasitoides, em olfatômetro de dupla escolha tipo Y. Telenomus podisi respondeu somente a voláteis liberados pela soja após a herbivoria de E. heros, seu hospedeiro preferencial. Trissolcus basalis não foi influenciado pelas plantas injuriadas pelos percevejos. Os resultados obtidos indicam existência de interações espécie-específicas no sistema tritrófico soja-percevejos-parasitoides de ovos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Informação Tecnológica - Pesquisa Agropecuária Brasileira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Defesas induzidas por herbivoria e interações específicas no sistema tritrófico soja-percevejos-parasitoides de ovos | pt_BR |
dc.title.alternative | Defenses induced by herbivory and specific interactions on the tri-trophic system soybean-stink bug-egg parasitoids | - |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Relação hospedeiro-parasito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Interações tritróficas | pt_BR |
dc.rights.license | Pesquisa Agropecuária Brasileira - This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). Fonte: https://www.scielo.br/j/pab/a/Mz4bk6SRGDNqDng3sHW5YjC/?lang=pt#. Acesso em: 10 nov. 2021. | - |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2012000600020 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The objective of this work was to evaluate the influence of soybean volatiles, induced by the herbivory of the stink bugs Euschistus heros and Nezara viridula, on the host searching behavior of the parasitoids Telenomus podisi and Trissolcus basalis. Plants injured by the feeding activity of the stink bugs were used as stimuli in bioassays with parasitoid females in a two-choice Y type olfactometer. Telenomus podisi responded only to volatiles released by soybean after herbivory injury of E. heros, their preferential host. Trissolcus basalis did not respond to plants injured by the stink bugs. The obtained results indicate the existence of species-specific interactions in the tri-trophic system soybean-stink bug-egg parasitoids. | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.