http://repositorio.unb.br/handle/10482/26575
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ARTIGO_ReformasTributariaPrevidenciaria.pdf | 421,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teles, Vladimir Kühl | pt_BR |
dc.contributor.author | Andrade, Joaquim Pinto de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T04:44:05Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T04:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TELES, Vladimir Kühl; ANDRADE, Joaquim P. Reformas tributária e previdenciária e a economia brasileira no longo prazo. Revista Brasileira de Economia, v. 60, n. 1, p. 87-107, jan./mar. 2006. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71402006000100006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbe/a/XgNQWCJ8xG7WJN57MHLcCsC/?lang=pt#. Acesso em: 10 set. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/26575 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo busca simular o efeito das reformas tributária e previdenciária sobre variáveis chave da economia brasileira no longo prazo. Para tanto, um modelo de equilíbrio geral computável de gerações superpostas sob a especificação de um modelo de crescimento endógeno à la Lucas (1988) é utilizado. Dentre os principais resultados pode-se destacar que as reformas por si só não são capazes de melhorar a performance de variáveis como taxa de juros e crescimento no longo-prazo, entretanto, ao criar oportunidades para diminuir a dívida pública e aumentar o investimento em educação, tornam-se fundamentais para uma melhoria em tais variáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Reformas tributária e previdenciária e a economia brasileira no longo prazo | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reforma previdenciária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reforma tributária | pt_BR |
dc.rights.license | Revista Brasileira de Economia - This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC). Fonte: https://www.scielo.br/j/rbe/a/XgNQWCJ8xG7WJN57MHLcCsC/?lang=pt#. Acesso em: 10 set. 2021. | - |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402006000100006 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The paper simulates the effects of tax and social security reforms on the main variables of the Brazilian Economy in the long run. For that matter a computable general equilibrium model of overlapping generations à la Lucas (1988) is employed. The main results are that the reforms in themselves are not capable of affecting the performance of the interest rate and the long run growth rate of the economy. However, as long as they make it possible to reduce the public debt and to increase the investment in education, they become important for the improvement of those variables. | - |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.