http://repositorio.unb.br/handle/10482/25753
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amaral, Lourdes Isabel Velho do | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Maria de Fátima D. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Cortelazzo, Ângelo L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T04:33:59Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T04:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Acta Bot. Bras.,v.15,n.1,p.125-132,2001 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/25753 | - |
dc.description.abstract | As sementes de urucum não germinam durante os primeiros estádios de seu desenvolvimento devido em parte à insuficiência de materiais de reserva. A análise in situ do material de reserva das sementes revelou que ocorrem principalmente proteínas e amido nas células do endosperma. Durante os estádios iniciais do desenvolvimento, o formato dos grãos de amido mostrou-se elíptico, devido a menor quantidade de amilose. Durante o desenvolvimento, os grãos tornaram-se mais esféricos devido ao aumento de amilose em relação a amilopectina. As células do endosperma não possuem corpos protéicos, mas armazenam proteínas. Durante o desenvolvimento houve acúmulo de proteínas dispersas pelo citoplasma. No estádio final do desenvolvimento, as proteínas tornaram-se compactadas devido à desidratação das sementes, que faz parte do processo global de maturação de sementes ortodoxas. A utilização de fluorescência natural revelou a presença de aminoácidos aromáticos no conteúdo protéico, principalmente triptofano e tirosina. Nestas sementes o conteúdo de matéria seca alcançou o máximo quando a semente apresentou cerca de 60% de umidade. Nesta fase a semente apresentou capacidade germinativa máxima. | pt_BR |
dc.description.abstract | Annatto seeds do not germinate during early stages of their development because of insufficient reserve substances. In situ analysis showed that the principal reserves are proteins and starch, deposited in endosperm cells. During the early stages of development, the starch grains were elliptic, because amylose was the minor component. During development, these grains became more spherical due to an increase in amylose relative to amylopectin. Endosperm cells do not contain protein bodies, but they accumulate proteins dispersed in the cytoplasm. At the final stage of development the proteins became compacted due to the dehydration of the seeds wich is part of the global process of orthodox seeds maturation. Natural fluorescence revealed aromatic amino acids, principally tryptophan and tyrosine in the proteins. The seeds reached their maximum dry weight after moisture contents had declined to around 60%. At this point the seeds presented maximum germination capacity. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Botânica do Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Formação das substâncias de reserva durante o desenvolvimento de sementes de urucum (Bixa orellana L. - Bixaceae) | pt_BR |
dc.title | Formation of reserve substances during the development of annatto, Bixa orellana L. - Bixaceae, seeds | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Proteína | pt_BR |
dc.subject.keyword | Amido | pt_BR |
dc.subject.keyword | Urucum | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sementes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Maturação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bixa | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.1590/S0102-33062001000100012 | pt_BR |
dc.description.unidade | Em processamento | - |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.