http://repositorio.unb.br/handle/10482/25465
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPOS, Danielle Lopes | pt_BR |
dc.contributor.author | FARIAS, Débora Gonçalves de | pt_BR |
dc.contributor.author | TOLEDO, Orlando Ayrton de | pt_BR |
dc.contributor.author | BEZERRA, Ana Cristina Barreto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T04:28:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T04:28:32Z | - |
dc.date.issued | 1998 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Rev Odontol Univ São Paulo,v.12,n.3,p.225-230,1998 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/25465 | - |
dc.description.abstract | Com a finalidade de avaliar a prevalência de fluorose dentária, foi realizado levantamento epidemiológico em Brasília, Distrito Federal, comunidade na qual o teor de flúor na água de abastecimento público é de 0,8 ppm. Foram examinadas 833 crianças de ambos os sexos com idades variando entre 8 e 12 anos, escolares e residentes em Brasília desde o nascimento. Os exames foram realizados em escolas públicas, em cadeira comum, sob luz natural e campo seco obtido com auxílio de gaze. Por meio do exame dos dentes permanentes anteriores superiores foi levantado o índice de fluorose entre os sexos. O percentual de crianças livres de fluorose apresentou-se elevado (85,36%), enquanto 14,64% mostraram níveis de fluorose dentária entre muito leve e moderado. | pt_BR |
dc.description.abstract | An epidemiologic study was conducted to evaluate the prevalence of dental fluorosis in Brasilia - Federal District, a community where fluoride concentration is 0.8 ppm in drinking water. The sample consisted of 833 school children of both sexes, aged between 8 and 12, who have been living in Brasilia since birth. The anterior upper permanent teeth were examined and HOROWITZ fluorosis index was applied to evaluate pathological occurrences. No sex differences were observed in dental fluorosis prevalence. The authors found a high number of dental fluorosis free children (85.36%) and 14.64% of the sample showed light and moderate levels of fluorosis. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Prevalência de fluorose dentária em escolares de Brasília - Distrito Federal | pt_BR |
dc.title | Prevalence of dental fluorosis in school children from Brasília - Federal District | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fluorose dentária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Flúor sistêmico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fluoração | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.1590/S0103-06631998000300005 | pt_BR |
dc.description.unidade | Em processamento | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.