Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Bó, Antônio Padilha Lanari | - |
dc.contributor.author | Baptista, Roberto de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T16:56:57Z | - |
dc.date.available | 2017-03-22T16:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-22 | - |
dc.date.submitted | 2016-11-07 | - |
dc.identifier.citation | BBAPTISTA, Roberto de Souza. Automatic human movement assessment with switching linear dynamic system: motion segmentation and motor performance. 2016. xv, 87 f., il. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/22994 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2016. | en |
dc.description.abstract | Desenvolvimentos recentes na tecnologia de sensores portáteis estão trazendo dispositivos de medição de movimento humano para atividades cotidianas. Esses sensores fornecem aos usuários finais e profissionais de biomecânica uma quantidade de dados sem precedentes. Além disso, eles proporcionam o desenvolvimento de novas tecnologias em próteses inteligentes e sistemas de interação homem-máquina. No entanto, há uma falta de técnicas para extrair automaticamente as medições indiretas - tais como duração do movimento, amplitude ou coordenação motora - a partir desses dados. Medidas indiretas são necessárias para o reconhecimento, avaliação e análise do movimento humano, e são geralmente extraídas manualmente por meio de inspeção visual por um profissional de biomecânica. Esta tese propõe um novo método para a avaliação automática de movimentos humanos que executa segmentação e extração de parâmetros de desempenho motor (isto é, medições indiretas) em séries temporais de medições de uma seqüência de movimentos humanos. Utilizamos os elementos de um modelo de Sistema Dinâmico Linear Chaveado como blocos de construção para traduzir definições e procedimentos formais da análise tradicional do movimento humano. Nossa abordagem fornece um método para os usuários sem experiência em processamento de sinal para criar modelos para movimentos usando conjunto de dados rotulado e mais tarde empregá-lo para a avaliação automática. Validamos nossa estrutura de testes preliminares envolvendo seis sujeitos adultos saudáveis que executaram movimentos comuns em testes funcionais e sessões de exercícios de reabilitação, como sentar-e-levantar e elevação lateral dos braços, e cinco sujeitos idosos, dois com mobilidade limitada, que executaram o movimento de levantar-se da posição sentada. O método proposto foi aplicado em sequências de movimento aleatório para o duplo propósito de segmentação de movimento (precisão de 72-100%) e avaliação de desempenho motor (erro médio de 0-12%). | en |
dc.language.iso | Inglês | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Automatic human movement assessment with switching linear dynamic system : motion segmentation and motor performance | en |
dc.type | Tese | en |
dc.subject.keyword | Mecânica humana | en |
dc.subject.keyword | Interação homem-máquina | en |
dc.subject.keyword | Sensores sem fio | en |
dc.subject.keyword | Próteses mecânicas | en |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2016.11.T.22994 | - |
dc.description.abstract1 | Recent developments in portable sensor technology are bringing human movement
measurement devices to everyday activities. These sensors provide end users and
biomechanists with unprecedented amount of data. Besides, they allow novel technologies in
intelligent prosthesis and human-machine interaction systems to emerge. However, there is a
lack of techniques to automatically extract indirect measurements - such as movement
duration, amplitude or motor coordination - from these data. Indirect measures are necessary
for recognition, assessment and analysis of human movement, and are usually extracted
manually through visual inspection by a biomechanist. This thesis proposes a novel
framework for automatic human movement assessment that executes segmentation and motor
performance parameter extraction (i.e. indirect measurements) in time-series of
measurements from a sequence of human movements. We use the elements of a Switching
Linear Dynamic System model as building blocks to translate formal definitions and
procedures from traditional human movement analysis. Our approach provides a method for
users with no expertise in signal processing to create models for movements using labeled
dataset and later employ it for automatic assessment. We validated our framework on
preliminary tests involving six healthy adult subjects that executed common movements in
functional tests and rehabilitation exercise sessions, such as sit-to-stand and lateral elevation
of the arms, and five elderly subjects, two of which with limited mobility, that executed the
sit- to-stand movement. The proposed method worked on random motion sequences for the
dual purpose of movement segmentation (accuracy of 72-100%) and motor performance
assessment (mean error of 0- 12%). | en |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|