Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Lima, Eduardo Maurício Mendes de | - |
dc.contributor.author | Vieira, Larissa Caixeta | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T11:46:34Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T11:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-08 | - |
dc.date.submitted | 2016-07-05 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Larissa Caixeta. Padronização da influência do condicionamento físico nos parâmetros ultrassonográficos Doppler da artéria digital palmar lateral em equinos. 2016. xii, 28 f., il. Dissertação (Mestrado em Saúde Animal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/21704 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal, 2016. | en |
dc.description.abstract | A utilização dos protocolos de imagens ultrassonográficas Doppler, possibilita de forma não invasiva e de baixo custo, mapear circulações periféricas mediante correlações estabelecidas entre traçados espectrais e hemodinâmicas vasculares. Esse trabalho teve como objetivo detectar os parâmetros das artérias digitais palmares laterais dos membros torácicos de equinos Puro Sangue Árabe correlacionando provas de enduro à períodos de descanso impostos aos animais. No presente trabalho foi possível concluir que os aspectos vasculares Doppler relacionados ao teor de exercício, descanso, à idade, ao peso e ao tamanho dos animais, se mantiveram constantes nos 24 animais utilizados. Acredita-se que a ultrassonografia Doppler possa auxiliar satisfatoriamente na obtenção de parâmetros normais e consequentemente na detecção de afecções podais frente à elevada especificidade e sensibilidade do método. Entretanto, as variações Doppler inerentes, ao operador/equipamento, ao ambiente e ao próprio animal devem ser de forma prévia e sistematicamente avaliadas com intuito de aprimorar ao máximo a sensibilidade e especificidade da técnica. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Padronização da influência do condicionamento físico nos parâmetros ultrassonográficos Doppler da artéria digital palmar lateral em equinos | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Artérias | en |
dc.subject.keyword | Doppler, Ultrassonografia | en |
dc.subject.keyword | Equino - fisiologia | en |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2016.07.D.21704 | - |
dc.description.abstract1 | The use of Doppler ultrasound images protocols, enables non-invasively and low cost, mapping peripheral circulations by correlations established between spectral and vascular hemodynamic tracings. This study aimed to detect the parameters of the digital arteries palmar side of the forelimbs of horses Purebred Arabian correlating evidence enduro to rest periods
2
imposed on animals. In this study it was concluded that the vascular Doppler aspects related to the exercise content, rest, age, weight, and size of the animals remained constant in the 24 animals used. It is believed that Doppler ultrasound can aid in obtaining satisfactorily normal way and consequently the detection of feet forward diseases with high specificity and sensitivity of the method. However, the Doppler variations inherent to the operator / equipment, the environment and animal itself should be of prior form and systematically evaluated in order to improve the maximum sensitivity and specificity of the technique. | - |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|