DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Andrade, Marcelino Monteiro de | - |
dc.contributor.author | Costa, Leonardo Alves da | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T14:00:28Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T14:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-07 | - |
dc.date.submitted | 2015-07-03 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Leonardo Alves da. Identificação automática de caracteres em antibiogramas com uso de momentos invariantes. 2015. 90 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/19883 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 2015. | en |
dc.description.abstract | O antibiograma por disco-difusão é um procedimento laboratorial utilizado para determinar a suscetibilidade de micro-organismos em relação a um antibiótico. Neste exame, os antibióticos são impregnados em discos que são rotulados com caracteres alfanuméricos. A identificação automática destes rótulos é de crucial importância na automação deste antibiograma, visto que descrevem o antimicrobiano e sua respectiva concentração. Sendo assim, este trabalho apresenta uma técnica de descritores baseada
em Momentos Invariantes com objetivo de reconhecer os padrões alfanuméricos presentes nos exames de antibiogramas por disco-difusão e sua aplicação no método Automático de Identificação do Antibiograma (AIA), que é parte integrante do projeto AUTOBAC. No experimento, foram utilizadas as técnicas de Momentos Invariantes em comparação ao uso do Scale-invariant Feature Transform (SIFT), técnica comercial
utilizada pelo AIA. Para os Momentos Invariantes, a solução proposta apresentou 90,9% de identificações corretas e o SIFT apresentou 94,9% de identificações corretas, ou seja, a solução proposta apresentou um resultado apenas 4% menor do que a solução comercial proposta inicialmente pelo AIA, indicando a aplicabilidade da solução. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Identificação automática de caracteres em antibiogramas com uso de momentos invariantes | en |
dc.title.alternative | Automatic character identification in antibiograms with invariant moments | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Antibiograma | en |
dc.subject.keyword | Processamento de imagens - técnicas digitais | en |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2015.07.D.19883 | - |
dc.description.abstract1 | The antibiogram by disk diffusion is a laboratory procedure used to determine the relative susceptibility of microorganisms to an antibiotic. In this exam, antibiotics are impregnated discs labeled with alphanumeric characters. The automatic identification of these labels is crucial to antibiogram automation, as describing the antimicrobial and its respective concentration. Thus, this work presents a descriptors technique based on Invariant Moments in order to recognize the alphanumeric patterns present in antibiotic susceptibility tests by disk diffusion and its application in Automatic Identification Antibiogram
(AIA) method, which is part of the AUTOBAC project. In the experiments,
was achieved a comparison of the Invariant Moments techniques and the Scale-invariant Feature Transform (SIFT), a commercial technique used by the AIA. For the Invariant Moments, the proposed solution showed 90.9% of correct identifications and the SIFT with 94.9% of correct identifications, i.e., the proposed solution shows a result about only 4% lower than the commercial solution originally proposed by AIA, indicating the
applicability of the solution. | - |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Gama (FGA) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|