Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Toledo, Orlando Ayrton de | - |
dc.contributor.author | Otero, Simone Auxiliadora Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2009-10-02T15:55:24Z | - |
dc.date.available | 2009-10-02T15:55:24Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-02 | - |
dc.date.submitted | 2008 | - |
dc.identifier.citation | OTERO, Simone Auxiliadora Moraes. Prevalência de anormalidades oclusais e os serviços odontológicos utilizados por escolares do Distrito Federal, Brasil. 2008. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/1825 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, 2008. | en |
dc.description.abstract | Estudos longitudinais sobre oclusão têm levado os pesquisadores a detectarem grande prevalência de anormalidades oclusais nas duas dentições bem como a tendência de algumas anormalidades aumentarem com o desenvolvimento das dentições. Condições sócio-econômicas desfavoráveis também têm sido associadas à severidade dessas oclusopatias. O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência de anormalidades oclusais em um grupo de escolares da rede de ensino público do Distrito Federal bem como a utilização de serviços odontológicos para tratamento dessas anormalidades. Em estudo longitudinal, a oclusão de 276 pré-escolares foi avaliada, no ano de 1999 (T1). Após sete anos, em 2006 (T2) 105 escolares foram reexaminados. Desses, noventa escolares foram incluídos no estudo e 50% eram do gênero masculino. Foram avaliadas as seguintes características oclusais: apinhamento anterior, trespasse horizontal, trespasse vertical, relação ântero posterior de molares e mordida cruzada posterior. Os critérios para as avaliações foram adaptados para a pesquisa. Os escolares foram classificados como portadores e não portadores de má oclusão. Variáveis como renda familiar, escolaridade do responsável e tipo de serviço odontológico utilizado, foram investigadas através de questionário preenchido pelos responsáveis. Para a freqüência e percentuais foi utilizado o programa SPSS (Statistical Package for Social Science) versão 13.0. O teste Qui-quadrado foi utilizado para nível de significância (p<0,05). Os resultados demonstraram grande prevalência de má oclusão - 86,7% e 75,6% em T1 e T2, respectivamente e diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). A renda familiar e a escolaridade influenciaram de maneira significativa a utilização dos Serviços Públicos para tratamentos odontológicos em geral. A prevalência das oclusopatias ao longo do tempo sugere a necessidade de estudos que possam contribuir para a detecção precoce destas anormalidades bem como o tratamento nos diferentes estágio do desenvolvimento da oclusão. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | Longitudinal studies on occlusion have led the researchers to detect high prevalence of
abnormalities in both dentitions, as well as the tendency of some abnormalities to increase with
the development of the dentitions. Lower socio-economic conditions have also been associated
with the severity of these maloclusions. The aim of this study was to evaluate the prevalence of
occlusal abnormalities in a group of schoolchildren in public schools of the Federal District and
the use of dental services for treatment of these abnormalities. In longitudinal study, the
occlusion of 276 kind gardens was assessed in 1999 (T1). After seven years, in 2006 (T2), 105
were reviewed. From these, ninety students were included in the study and 50% were males.
Were evaluated the following occlusal characteristics: crowding up, horizontal trespass, vertical
trespass, anterior/posterior molars relation and posterior cross bite. The criteria for evaluations
have been adapted for the research. The students were classified carriers and not carriers of
malocclusion. Variables such as family income, education of the responsible and type of dental
service used were investigated by questionnaire completed by those responsible. For
frequency and percentage was used SPSS (Statistical Package for Social Science) version
13.0. The Chi-square test was used to level of significance (p <0.05 ¬). The results
demonstrated high prevalence of malocclusion - 86.7% and 75.6% in T1 and T2, respectively,
and statistically significant differences (p <0.05). Family income and education influenced in a
significant manner the use of public services for dental treatment in general. The prevalence of
malocclusions over time suggests the need for studies that could contribute to the early
detection of these abnormalities, as well as the treatment in different stage of development of
occlusion. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Prevalência de anormalidades oclusais e os serviços odontológicos utilizados por escolares do Distrito Federal, Brasil | en |
dc.type | Tese | en |
dc.subject.keyword | Oclusão (Odontologia) | en |
dc.subject.keyword | Dentição | en |
dc.subject.keyword | Saúde bucal | en |
dc.location.country | BRA | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|