Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Machado, Angelo Henrique de Lira | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Tiago da Costa Alves da Fontoura | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T14:09:08Z | - |
dc.date.available | 2014-10-30T14:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-30 | - |
dc.date.submitted | 2014-03-07 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Tiago da Costa Alves da Fontoura. Rearranjo de Claisen em adutos de Morita-Baylis-Hillman. 2014. xiii, 121 f., il. Dissertação (Mestrado em Química)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/16668 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Química, 2014. | en |
dc.description.abstract | O trabalho foi iniciado pela síntese de nove adutos de MBH, quatro deles com
um fragmento estrutural alifático e cinco com substituintes aromáticos. Com os
adutos formados, partiu-se para a reação de rearranjo, seguindo o
procedimento experimental descrito por Srikrishna e colaboradores. Os adutos
alifáticos apresentaram conversão e rendimentos elevados, porém a
seletividade se mostrou baixa, 7:1 em favor do isômero E. Esta foi a
seletividade mais alta obtida no caso dos alifáticos. Os adutos aromáticos
resultaram em um aumento drástico na seletividade, sendo a menor delas de
17:1 a favor do isômero E. Foram sintetizadas três lactonas alquilidênicas,
possibilitando a separação dos isômeros formados na etapa do rearranjo, o que
contribuiu no estudo da quantificação dos isômeros obtidos. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Rearranjo de Claisen em adutos de Morita-Baylis-Hillman | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Reações químicas | en |
dc.subject.keyword | Ligações químicas | en |
dc.subject.keyword | Reação de Morita-Baylis-Hillman | - |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
dc.contributor.advisorco | Silva, Wender Alves da | - |
dc.description.abstract1 | The work started with the formation of nine MBH adducts, four of them with an
aliphatic fragment, and the other five adducts with aromatic substituents. The
following step was rearrangement, based on the experimental procedures
described by Srikrishna and co workers. The aliphatic adducts showed high
conversions and yields, but with low selectivity (the highest observed was 7:1)
where the E isomer was the major one. The aromatic adducts presented a
dramatic increase in the selectivity, 17:1 was the lowest selectivity observed for
all the aromatic adducts, with the isomer E as the major one. Three lactones
were synthesized, and the isomers were isolated, contributing to the
quantification of the obtained isomers. | - |
dc.description.unidade | Instituto de Química (IQ) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|