DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Mota, Fabrícia Conceição Menez | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Júlio César Sobreira | - |
dc.contributor.author | Imaña Encinas, José | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-18T14:32:56Z | - |
dc.date.available | 2014-07-18T14:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, F. C. M.; SOBREIRA, J. C.; IMÃNA ENCINAS, José. Análise do crescimento de Caesalpinia ferrea MART, no campus da Universidade de Brasília, DF. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 7, n. 4, p. 195-200, out./dez. 2012. Disponível em: <http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/1171/pdf_585>. Acesso em: 5 jun. 2014. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/15914 | - |
dc.description.abstract | O pau-ferro, (Caesalpinia ferrea Mart.) é uma espécie que apresenta facilidade de adaptação e desenvolvimento nas condições edafo-climáticas do campus da Universidade de Brasília. Árvores com 39 anos de idade foram analisadas através das variáveis dendrométricas, diâmetro a altura do peito (DAP), diâmetro da base (Dbase), diâmetro na base da primeira bifurcação (Dbif), altura total da árvore (Htotal) e altura do fuste até a primeira bifurcação (Hbif), plantadas no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. Foi analisado o crescimento da espécie entre 2002 e 2009. Avaliou-se o desenvolvimento do pau-ferro a partir dos incrementos de crescimento. Para o DAP, o Incremento Médio Anual (IMA) representou 0,72cm, o Incremento Periódico (IP) 0,5cm e o Incremento Periódico Anual (IPA) 0,0714cm. A Htotal mostrou um IMA de 0,27m, IP de 4,25m e IPA de 0,6071m. Os resultados obtidos mostraram bom desenvolvimento e crescimento da espécie. ____________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The “pau-ferro”, (Caesapinia ferrea Mart), is a species whose ease of adjustment and development in the soil and climate of the campus of the University of Brasília. Trees with 39 years of age were analyzed using the
variables dendrometrical: diameter at breast height (DBH), diameter at base (Dbase) diameter at the base of the first
bifurcation (Dbif), total height (Htotal), height until the first bifurcation (Hbif), planted in Campus Darcy Ribeiro,
University of Brasília. Was to analyze the growth of the species between 2002 and 2009. We evaluated the development
of “pau-ferro” from increments of growth. For (DBH) the Mean Annual Increment (MAI) was 0,72 cm, the periodic
increment (PI) of the 0.5cm, for the period increment annual (PIA) and 0.0714cm. The total height were obtained
0.27m, (PI) the 4.25m, and (PIA) the 0.6071m respectively. The results showed good growth and development of the
species. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.publisher | Grupo Verde de Agricultura Alternativa | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Análise do crescimento de Caesalpinia ferrea MART. no campus da Universidade de Brasília, DF | en |
dc.title.alternative | Analysis of growth Caesalpinia ferrea MART. on campus of the University of Brasilia, Federal District | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Silvicultura urbana | en |
dc.subject.keyword | Arborização | en |
dc.subject.keyword | Índices de crescimento | en |
dc.rights.license | Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável - Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)). Fonte: http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/view/1171/pdf_585. Acesso em: 9 jun. 2014. | en |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos e afins
|