Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Martins, Rosana de Carvalho Cristo | - |
dc.contributor.author | Gomes, Kever Bruno Paradelo | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-12T10:49:20Z | - |
dc.date.available | 2013-12-12T10:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-12 | - |
dc.date.submitted | 2013-07-26 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Kever Bruno Paradelo. Avaliação da qualidade fisiológica de sementes de Terminalia argentea Mart. et Zucc. pelos testes de raios x, condutividade elétrica, ph do exsudato e germinação. 2013. xii, 73 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/14834 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal, 2013. | en |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do teste de raios X, condutividade elétrica, pH do exsudato e sua relação com o teste de germinação para sementes de Terminalia argentea Mart. et Zucc. Foram colhidos três lotes de sementes procedentes da região do istrito Federal e cidades do entorno. Foi utilizado o equipamento digital Faxitron X-ray para realização do teste de raios X. Após as radiografias as sementes foram identificadas e classificadas de acordo com a morfologia interna em: Sementes Cheias, Vazias e/ou Mal formadas. O teste de condutividade elétrica e pH do exsudato foram realizados empregando-se o método individual em dois períodos de embebição, 30 (T1) e 60 (T2) minutos. Para cada categoria de sementes obtidas pelo teste de raios X, e posteriormente condutividade elétrica e pH do exsudato, foi realizado o teste de germinação. Utilizou-se o delineamento estatístico em esquema fatorial, com três lotes, três categorias (cheia, vazia e mal formada) e dois tempos (30 e 60 min.) de embebição. Os tratamentos foram replicados 20 vezes e as 10 unidades experimentais foram dispostas inteiramente ao acaso. Foram feitos análise da variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade. A categoria cheia para ambos os lotes foi a que apresentou uma maior frequência de sementes de Terminalia argentea, diferindo estatisticamente das categorias vazias e mal formadas. Pode-se verificar que o tempo de 30 min. exerce um maior efeito na separação dos lotes de sementes através do teste de condutividade elétrica, sendo este o melhor tratamento. O teste de condutividade elétrica e pH do exsudato individual não foram eficientes para apresentar confiabilidade satisfatória na estimação da porcentagem da viabilidade das sementes, porém, foram eficientes na distinção dos lotes. Os testes de raios X, de condutividade elétrica e de pH do exsudato foram eficientes na distinção dos lotes de sementes de Terminalia argentea. A importância de uma metodologia de fácil execução, visando estimar o poder germinativo dos lotes de sementes, ficou comprovada pelo teste de raios X em sementes de Terminalia argentea por ser um método rápido e confiável, portanto, também deve ser empregado para análise de vigor de outras espécies florestais. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The objective of this present work was evaluate the efficiency of X-ray tests, electrical conductibility, pH of exudate test and its relation to the germination test for Terminalia
argentea Mart. et Zucc seeds. There were chosen three sets of seeds from the area of Distrito Federal and nearby cities. The x-ray tests were conducted with the Faxitron X-ray digital equipment. After the radiography, the seeds were identified and ranked according to its internal morphology in: full seeds, empty or badly formed seeds. The electrical
conductibility test and exudates tests were performed individually in two times of soaking, 30 (T1) and 60 (T2) minutes. For each category of seeds obtained from the X-ray tests, and lately electrical conductibility and pH of exudate test, the germination test was performed. It used a statistical factorial design, with three sets, three categories (full, empty and badly
formed) and two times (30 and 60 minutes) of soaking. The treatments were replied 20 times and the 10 experiment units were disposed randomized. An analysis of variance (ANOVA) was performed and its averages were compared with the Tukey test, in a 5%
probability level. The full category for both sets presented the higher frequency for Terminalia argentea seeds, differing statistically from the empty and badly formed categories. It was possible to verify that the 30 minutes times exerts grater effect in separating sets of seeds through the electrical conductibility test, being that the best for treatment. The electrical conductibility and pH of seed exudate individual tests weren’t efficiency to present satisfactory trustworthiness in estimating the percentage of seeds
viability, however, were proven efficiency in sets distinction. The X-ray tests, the electrical conductibility and the pH of exudate test were efficiency on sets distinction of Terminalia argenta seeds. The importance of an easy performable methodology, aiming to estimate
the germination capacity of sets of seeds, was proven through the X-ray tests in Terminalia argentea seeds for being a fast and reliable method, therefore, should be applied in strength analysis of other forest species. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Avaliação da qualidade fisiológica de sementes de Terminalia argentea Mart. et Zucc. pelos testes de raios x, condutividade elétrica, ph do exsudato e germinação | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Sementes - qualidade | en |
dc.subject.keyword | Germinação | en |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Florestal (FT EFL) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|