http://repositorio.unb.br/handle/10482/12761
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_False-AlarmNon-Detection.pdf | 96,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dorea, Chang Chung Yu | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Cátia Regina | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Pledson Guedes de | - |
dc.contributor.author | Santos, Walter Batista dos | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T18:56:42Z | - |
dc.date.available | 2013-04-09T18:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | DOREA, C. C. Y. et al. False-alarm and non-detection probabilities for on-line quality control via HMM. International Journal of Mathematical Analysis, v. 6, n. 24, 2012. Disponível em: <http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2012/ijma-21-24-2012/doreaIJMA21-24-2012.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2013. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/12761 | - |
dc.description.abstract | On-line quality control during production calls for monitoring produced items according to some prescribed strategy. It is reasonable to assume the existence of system internal non-observable variables so that the carried out monitoring is only partially reliable. In this note, under the setting of a Hidden Markov Model (HMM) and assuming that the evolution of the internal state changes are governed by a two-state Markov chain, we derive estimates for false-alarm and non-detection malfunctioning probabilities. Kernel density methods are used to approximate the stable regime density and the stationary probabilities. As a side result, alternative monitoring strategies are proposed. | en |
dc.language.iso | Inglês | en |
dc.publisher | Hikari Ltd | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | False-alarm and non-detection probabilities for on-line quality control via HMM | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Análise numérica | en |
dc.subject.keyword | Processo estocástico | en |
dc.subject.keyword | Processos de Markov | en |
dc.subject.keyword | Processos de Markov - soluções numéricas | en |
dc.rights.license | International Journal Of Mathematical Analysis – Esta licenciada com uma licença Creative Commons (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)). Fonte: http://www.m-hikari.com/ijma/index.html. Acesso em: 22 mar. 2013. | en |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.