http://repositorio.unb.br/handle/10482/12649
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FatoresAssociadosFuturo.pdf | 131,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Antônio Carlos Rodrigues da | - |
dc.contributor.author | Wanderley, Miriam da Silva | - |
dc.contributor.author | Garrafa, Volnei | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-01T10:58:35Z | - |
dc.date.available | 2013-04-01T10:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2007-05 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Antônio Carlos Rodrigues da; WANDERLEY, Miriam da Silva; GARRAFA, Volnei. Fatores associados ao futuro reprodutivo de mulheres desejosas de gestação após ligadura tubária. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 29, n.5, p. 230-234, maio 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v29n5/a02v29n5.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032007000500002. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/12649 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: analisar os fatores associados ao futuro reprodutivo de mulheres submetidas previamente à laqueadura tubária (LT), que desejavam nova gestação, atendidas em serviço público. MétodoS: realizou-se estudo prospectivo, no qual foram incluídos 98 pacientes, submetidas previamente a LT, que procuraram o serviço de reprodução humana no período de janeiro de 1996 a janeiro de 2004 desejando nova gestação. Utilizou-se, como instrumento de pesquisa, o seguimento dessas mulheres desde a primeira consulta, na qual solicitaram a reversão do procedimento, até a aplicação do questionário estruturado no final do período do estudo, abordando aspectos sociodemográficos das pacientes nos momentos da solicitação da laqueadura e da reversão do procedimento. Resultadosos: a média da idade na época da ligadura era de 25 anos, sendo que 55,1% tinham menos de 25 anos, 46,9% tinham três ou mais filhos, e dez tinham apenas um filho. As causas mais comuns para a indicação da LT foram: desejo de contracepção (48%), problemas financeiros (25,5%), e problemas conjugais (15,3%). As principais razões para tentativa de nova gravidez foram: novo matrimônio/novo parceiro (80,6%), ter um novo filho com o mesmo parceiro (8,2%), e morte de um filho (6,1%). O tempo de arrependimento informado pela maioria das mulheres foi entre dois e quatro anos, e a procura pela reversão, no intervalo de seis a dez anos. Para 83,6% da amostra, faltou informação a respeito da laqueadura e dificuldades da reversão. Em 20 pacientes foi realizada recanalização tubária e, das dez mulheres que ficaram grávidas, seis tiveram filhos a termo. Para oito pacientes foi indicada fertilização in vitro, e, destas, quatro mulheres ficaram grávidas e duas conceberam recém-nascidos a termo. Conclusões: LT em mulheres jovens, vulneráveis e não informadas a respeito do caráter definitivo do método pode aumentar a demanda em serviços de reprodução assistida e comprometer o futuro reprodutivo, uma vez que apenas uma minoria dessas pacientes alcançam os objetivos. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.publisher | Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Fatores associados ao futuro reprodutivo de mulheres desejosas de gestação após ligadura tubária | en |
dc.title.alternative | Factors associated with the reproductive future of patients wishing pregnancy after being submitted to tubal ligation | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Reprodução humana | en |
dc.subject.keyword | Saúde reprodutiva | en |
dc.subject.keyword | Ligadura (Cirurgia) - falópio, Trompas de | en |
dc.subject.keyword | Planejamento familiar | en |
dc.rights.license | Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons (Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032007000500002. Acesso em: 01 abr. 2013. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032007000500002 | en |
dc.description.abstract1 | Purpose: to analyze the factors associated with the reproductive future of patients wishing to become pregnant after having being submitted to tubal ligation (TL), attended at a public service. Methods: a prospective study including 98 patients previously submitted to TL, who came to the Human Reproduction Center of the University Hospital of Brasilia (HUB), from January 1996 to January 2004, wishing to become pregnant again These patients were followed up from their first appointment till the end of the study, when they answered a structured questionnaire about the social demographic aspects at both the moment they asked for the TL and the reversion of the procedure. Results: the patients’ average age at the TL procedure was 25 years old. Among them, 55.1% were younger than 25, 46.9% had three or more children, and ten of them had only one child. The most common reasons for the TL procedure were: contraception (48%), financial difficulties (25.5%) and marital problems (15.3%). The major causes for wishing a new pregnancy were: a new relationship/marriage (80.6%), the desire of having another child with the same partner (8.2%), and the death of a child (6.1%). The regret time informed by most of the patients was between two and four years, and the search for reversion was between six and ten years. About 83.6% of the sample referred lack of information about the procedure and the difficulties of reversion. Twenty patients were submitted to TL reversal procedure; from the ten who became pregnant, only six delivered babies, after a full-term pregnancy. Eight patients were referred to in vitro fertilization treatment, four of them became pregnant and two delivered healthy babies. Conclusions: TL in young vulnerable women, not informed about the definitive condition of the method, may increase the search for attended reproduction services and impair their reproductive future, as far as only 8.1% of the sample delivered babies and reached their goal. | - |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Saúde Coletiva (FS DSC) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.