http://repositorio.unb.br/handle/10482/12152
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_PonteParaUrbanidade.pdf | 293,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holanda, Frederico Rosa Borges de | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-21T12:55:31Z | - |
dc.date.available | 2013-02-21T12:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | HOLANDA, Frederico Rosa Borges de. Uma ponte para a urbanidade. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Rio de Janeiro, v. 5, p.59-76, maio 2005. Disponível em: <http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/65>. Acesso em: 21 fev. 2013. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/12152 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho explora procedimentos analíticos quantitativos para caracterizar três tipos de atributos morfológicos da capital brasileira. Primeiro, o Plano Piloto não é central em face do sistema urbano maior ao qual de fato pertence e, contrariando os pressupostos colocados por Lúcio Costa no memorial do projeto de Brasília, ele já nasceu excêntrico. Segundo, trata-se de um sistema extremamente disperso, o que é caracterizado aqui por meio de duas medidas alternativas de compacidade. Terceiro, há uma fortíssima segregação socioespacial, caracterizada pelas fracas correlações obtidas entre localização de empregos, localização de habitações, e acessibilidade física: não apenas a grande maioria dos empregos também é excêntrica (pois mais de 70% deles estão no Plano Piloto), como a grande maioria dos moradores concentra-se nas partes mais segregadas da cidade. Ao final do trabalho, especula-se medidas que implicam maior urbanidade para a Capital Federal". ______________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | This paper explores quantitative analytic procedures in order to characterise three types of morphological attributes of the Brazilian Capital. First, the Pilot Plan is not central concerning the larger urban system in which it is situated and, contradicting principles put forward by Lúcio Costa in his Pilot Plan Report, it has never been central. Second, the system is extremely dispersed, and this is characterised here by means of two alternative measures of compactness. Third, there is a strong sociospatial segregation, characterised by the weak correlations which obtain among localization of jobs, localization of homes, and physical accessibility: not only the great majority of jobs is also eccentric (for more than 70% locate in the Pilot Plan), but also the great majority of inhabitants live in the most segregated bits of the city. At the end of the paper we discuss measures that imply a greater urbanity for the Federal Capital. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.publisher | Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR) | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Uma ponte para a urbanidade | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Brasília (DF) - segregação - aspectos sociais | en |
dc.subject.keyword | Sociologia urbana - Brasília (DF) | en |
dc.subject.keyword | Planejamento urbano - Brasília (DF) | en |
dc.rights.license | Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais - Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)). Fonte: http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/about/submissions#copyrightNotice. Acesso em: 21 fev. 2013. | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Teoria e História (FAU THA) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.