Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Carvalho, José Camapum de | - |
dc.contributor.author | Silva, Carlos Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T11:56:42Z | - |
dc.date.available | 2012-05-15T11:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-15 | - |
dc.date.submitted | 2011-11-25 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Carlos Medeiros. Energia e confiabilidade aplicadas aos estaqueamentos tipo hélice contínua. 2011. xxv, 311f. Tese(Doutorado em Geotecnia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2011. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/10456 | - |
dc.description | Tese (Doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2011. | en |
dc.description.abstract | Esta tese apresenta a metodologia SCCAP, desenvolvida para o controle da execução de estaqueamentos tipo hélice contínua. A metodologia embasou-se na lei de conservação de energia, um dos fundamentos da física clássica, e quantifica a energia necessária ou o trabalho realizado para escavar cada estaca do estaqueamento. A partir da quantificação da energia e de sua relação com a capacidade de carga e deformabilidade da estaca, foram desenvolvidas rotinas e propostos critérios para a aceitação das estacas, baseados nas características estatísticas da população ou de uma amostra de energia retirada do próprio estaqueamento. Incorporada ao software de monitoramento da execução das estacas tipo hélice contínua, a metodologia possibilita, por meio do controle da energia demandada, a correção de procedimentos e de profundidade de cada estaca do estaqueamento, aumentando, por consequência, a confiabilidade e mitigando os riscos. A metodologia SCCAP foi validada através da comprovação de que a energia necessária para escavar uma estaca está relacionada à capacidade de carga da estaca quando o processo de escavação está sistematizado. Na verificação, foram utilizadas caracterizações geotécnicas dos perfis de intemperismo, sondagens de campo, provas de carga e dados de monitoramento coletados durante a execução de estaqueamentos de obras localizadas na Capital do Brasil. Os aspectos executivos que interferem no desempenho das estacas tipo hélice contínua, na capacidade de carga e na magnitude da energia necessária para escavar uma estaca foram identificados e abordados. Foi também discutida a influência das tensões residuais nas análises das provas de carga instrumentadas realizadas durante a pesquisa. Essas provas de carga foram base para a validação da metodologia Camapum de Carvalho et al. (2008 e 2010) utilizada nas avaliações de comportamento das estacas ensaiadas, em termos de capacidade de carga e deformabilidade. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The present work developed the SCCAP methodology to control the execution of Continuous Flight Auger (CFA) type foundation works. The methodology was based in the law of energy conservation, which is one of the basic fundaments from classical physics and quantifies the required energy, or developed work, to excavate each of the piles from any particular
foundation site. It proposes formulations, routines and criteria for pile acceptance based on the statistical characteristics of the population or from an energy sample taken from this one.
It has been incorporated into the monitoring and execution software from CFA piles machines, and it allows for local corrections on procedures and excavation depth at each executed pile from the site. Consequently it enhances the reliability and mitigates involved
risks to the geotechnical job. The SCCAP methodology has been validated through the assessment that the necessary energy to excavate a particular pile is related to its bearing capacity, when the excavation process is monitored. For this verification several site investigation soundings, profiles of weathering, pile load tests and monitoring data collected
during real execution jobs in sites located in the Brazilian capital have been adopted and scrutinized. The executive aspects that interfere in the performance of the CFA piles, in the
pile´s bearing capacity and in the magnitude of energy necessary to excavate a particular pile have been identified and discussed herein. It was also discussed the influence of the residual stresses in instrumented pile load tests carried out during the research. As noticed before, such
tests were the basis of the validation of the Camapum de Carvalho et al. (2008 and 2010) methodologies that yield the resulting behavior of static pile load tests in terms of bearing
capacity and deformability. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Energia e confiabilidade aplicadas aos estaqueamentos tipo hélice contínua | en |
dc.title.alternative | Energy and reliability in continuous flight auger type foundation works | en |
dc.type | Tese | en |
dc.subject.keyword | Controle de qualidade | en |
dc.subject.keyword | Energia - conservação | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|